500mh/S Innosilicon A10 Pro 7g 720m Ethash 75db 960W
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Yutong |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | karton |
Zasady płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Model nr.: | A10 PRO 7G 720M | Rodzaj: | Asic górnik |
---|---|---|---|
Rodzaj waluty: | ETH | Pakiet transportowy: | Standardowe pudełko kartonowe |
Znak towarowy: | Bitmain | Początek: | Shenzhen |
Dostosowywanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie | ||
High Light: | Yutong 500mh/S insilikonowy a10 pro 7g 720m,Yutong insilikonowy a10 pro 7g 720m Ethash,Yutong 960W antminer a10 |
opis produktu
Używany Algorytm Mining Ethash Innosilicon A10 PRO 7g 720m z maksymalną szybkością mieszania 500mh/s dla mocy
Opis
ModelA10 Pro ETH (500Mh)zInsilikongórnictwoAlgorytm EtHashz maksymalnym hashrate500Mh/sdla zużycia energii960W.
Specyfikacje
Producent | Insilikon |
---|---|
Model | A10 Pro ETH (500Mh) |
Znany również jako | ETH Miner King A10 Pro |
Wydanie | maj 2020 |
Rozmiar | 136x285x362mm |
Waga | 8100g |
Poziom hałasu | 75dB |
Wentylatory) | 2 |
Moc | 960W |
Napięcie | 12V |
Interfejs | Ethernet |
Pamięć | 6G RAM |
Temperatura | 5 - 40 °C |
Wilgotność | 5 - 95% |
Monety do kopania








Baseny górnicze
![]() |
Poolin www.poolin.pl |
|
![]() |
Spark Pool www.sparkpool.com/ |
|
![]() |
Etermina ethermine.org |
|
![]() |
PrzezBTC basen.viabtc.com |
|
![]() |
Basen F2 www.f2pool.com |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie