Z15Antminer Asic
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
| Nazwa handlowa: | Yutong | 
| Numer modelu: | Z15 | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 | 
|---|---|
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | karton | 
| Zasady płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T | 
| 
                             Szczegóły informacji  | 
                    |||
| Algorytm/waluta szyfrowania: | ekwihasz | Znamionowa moc obliczeniowa (Ksol/s): | 420 | 
|---|---|---|---|
| Pobór mocy ściany (Watt): | 1510±5% | Rozmiar gołego metalu (L * W * H), mm: | 245*132,5*290 | 
opis produktu
| Opis produktu | Specyfikacje | |||
| Wersja | Z15 | |||
| Algorytm/waluta szyfrowania | EquiHash | |||
| Znamionowa moc obliczeniowa (Ksol/s) | 420 | |||
| Pobór mocy ściany (Watt) | 1510±5% | |||
| Współczynnik efektywności energetycznej (temperatura otoczenia 25°C, J/Ksol) | 3,6±5% | |||
| Konfiguracja sprzętu | ||||
| połączenie internetowe | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
| Rozmiar gołego metalu (L * W * H), mm | 245*132,5*290 | |||
| Rozmiar skrzyni zewnętrznej (L * W * H), mm | 331*234*391 | |||
| Waga gołego metalu (kg) | 5,9 | |||
| Waga całej maszyny (wraz z opakowaniem, kg) | 6,6 | |||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
    
    
        


