750MhMiner moc 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Yutong |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | karton |
Zasady płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | Asic górnik | Rodzaj waluty: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Szybkość haszowania: | 620mh/S | Specyfikacja: | 355 mm * 125 mm * 155 mm, 4,7 kg |
Znak towarowy: | Insilikon | Początek: | Chiny |
Dostosowywanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie | ||
High Light: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro +,Yutong Innosilicon A10 Pro + 620mh/S,Yutong innosilicon a10 pro plus |
opis produktu
Insilikon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Opis
ModelA10 Pro ETH (500Mh)zInsilikongórnictwoAlgorytm EtHashz maksymalnym hashrate500Mh/sdla zużycia energii960W.
Producent | Insilikon |
---|---|
Model | A10 Pro ETH (500Mh) |
Znany również jako | ETH Miner King A10 Pro |
Wydanie | maj 2020 |
Rozmiar | 136x285x362mm |
Waga | 8100g |
Poziom hałasu | 75dB |
Wentylatory) | 2 |
Moc | 960W |
Napięcie | 12V |
Interfejs | Ethernet |
Pamięć | 6G RAM |
Temperatura | 5 - 40 °C |
Wilgotność | 5 - 95% |
Monety do kopania
Baseny górnicze

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie